(相關(guān)資料圖)
1月10日華通線纜(605196)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉寬清,張會(huì)志,寧波梅山保稅港區(qū)澤鏈通股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),寧波梅山保稅港區(qū)澤旺股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、程偉、胡德勇擬減持公司股份不超過(guò)1595.30萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的3.12%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-10 | 劉寬清,張會(huì)志,寧波梅山保稅港區(qū)澤鏈通股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),寧波梅山保稅港區(qū)澤旺股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2023-01-13 | 2023-05-07 | -- | -- | 15343261 | 3.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
| 2023-01-10 | 程偉 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 290000 | 0.06 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
| 2023-01-10 | 胡德勇 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 319750 | 0.06 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張文勇 | 8519.91萬(wàn) | 16.81% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
| 2 | 張文東 | 7401.94萬(wàn) | 14.60% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
| 3 | 南京匯潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1801.79萬(wàn) | 3.56% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 4 | 劉寬清 | 1533.33萬(wàn) | 3.03% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 5 | 張書(shū)軍 | 1153.25萬(wàn) | 2.28% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
| 6 | 寧波梅山保稅港區(qū)澤鏈通股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 950.0萬(wàn) | 1.87% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 7 | 青島金石灝汭投資有限公司 | 877.26萬(wàn) | 1.73% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 8 | 林超 | 800.0萬(wàn) | 1.58% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 9 | 南京厚潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 797.48萬(wàn) | 1.57% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 10 | 共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 777.0萬(wàn) | 1.53% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: